| Модель | XE15U | 
| Рабочий вес, т | 1,79 | 
| Обьем ковша, м³ | 0,04 | 
| Номинальная мощность, кВт | 9,8 | 
| Модель двигателя | D782-E3B -CBH-1 | 
| Количество цилиндров | 3 | 
| Макс. крутящий момент/скорость, Нм | 44.5/1800 | 
| Объем двигателя, л | 0,778 | 
| Скорость передвижения, км/ч | 4.3/2.2 | 
| Преодоление подъема, ° | 30 | 
| Давление на грунт, кПа | 28,5 | 
| Усилие копания ковша, кН | 16 | 
| Усилие копания рукояти, кН | 10 | 
| Макс. тяговое усилие, кН | 15,6 | 
| Номинальный поток главного насоса, л/мин | 56,8 | 
| Гидравлический бак, л | 17 | 
| Длина стрелы, мм | 1 690 | 
| Длина рукоятки, мм | 1 100 | 
| Общая длина, мм | 3 560 | 
| Общая ширина, мм | 1 240 | 
| Общая высота, мм | 2 348 | 
| Ширина платформы, мм | 990 | 
| Длина гусеницы, мм | |
| Ширина гусеницы, мм | 230 | 
| Гусеничная база, мм | 760/1010 | 
| Дорожный просвет с противовесом, мм | |
| Мин. дорожный просвет, мм | 145 | 
| Отвал, мм (ширина/высота) | - | 
| Макс. высота копания, мм | 3 475 | 
| Макс. высота выгрузки, мм | 2 415 | 
| Макс.глубина копания, мм | 2 290 | 
| Макс. глубина копания поверхности для 2240 мм (8 футов) уровень дна, мм | - | 
| Глубина вертикального копания, мм | 1 750 | 
| Макс.радиус копания, мм | 3 900 | 
| Мин. радиус поворота хвостовой части, мм | 1 530 | 
| Макс. высота подъема отвала, мм | |
| Макс. глубина копания отвала, мм |