| Модель | XCS1009Е |
| Максим. грузоподъемность, кг | 10000 |
| Емкость штабеля | 6-5-4 |
| Максим. скорость подъема (без / с грузом), мм/сек | 450/400 |
| Максим. скорость опускания (без / с грузом), мм/сек | 400/400 |
| Максим. высота подъема, мм | ≥13600 |
| Максим. скорость передвижения (без / с грузом), км/ч | 28/25 |
| Преодолеваемый уклон (без нагрузки / полная нагрузка), % | 30 |
| Мин.радиус поворота, м | 6,8 |
| Режим рулевого управления | Управление задней осью |
| Снаряженная масса, кг | ≤41000 |
| Габаритный размер (Д×Ш×В), мм | 10860х6053х5000 |
| Колесная база, мм | 5000 |
| Колея (переднее колесо / заднее колесо), мм | 3284/2450 |
| Миним. дорожный просвет, мм | 265 |
| Модель двигателя | Suzhou LVKON |
| Мощность двигателя, кВт | 100 |
| Стандарт выбросов | |
| Модель трансмиссии | |
| Число передач | |
| Модель моста | Kessler D82 |
| Батарея | China CATL |
| Емкость батареи, kWh | 423 |