Модель | XC740RU |
Грузоподъёмность, т | 0,900 |
Емкость ковша, м3 | 0,45 |
Мощность, кВт | 36 |
Вес, кг | 3 280 |
Высота выгрузки, мм | 3 057 |
Ширина ковша, мм | 1 800 |
Макс. скорость движения, км/ч | 14 |
Органы управления | Джойстики |
Печка и кондиционер | да |
Поток гидр.системы, л/мин | 62,5 |
Увеличенный поток, л/мин | - |
Давление, бар | 200 |
Двигатель | Xinchai |
Модель | 4D27G31 |
Д х Ш х В, мм | 3310 х 1640 х 1950 |
Дорожный просвет, мм | 183 |
Размер колес | 10 х 16,5 |
Колесная база, мм | 1 027 |
Размер гусениц, мм | |
Гусеничная база, мм |